| Name | Standard | Previous |
| Besedin, Pavel | 208 | 199 |
| Padilla Cabero, Pablo | 192 | 191 |
| Smyth, Martin D | 165 | 165 |
| Draper, Adam GA | 164 | 160 |
| Collier, Lee E | 162 | 155 |
| Hope, Gary | 156 | 158 |
| Osondu, Victor | 152 | 156 |
| Lunn, John | 137 | 130 |
| Bricknell, Rob | 135 | 133 |
| Tallis, Mark E | 135 | 142 |
| Maddocks, Phil | 133 | 139 |
| Wise, Ken | 129 | 127 |
| Stockhall, Derek A | 127 | 129 |
| Johnson, Lennie | 122 | 123 |
| McKeown, A | 117 | 120 |
| Llewelyn, John D | 114 | 108 |
| Griffin, Chris E | 106 | 112 |
| Gough, Roy T | 100 | 101 |
| Hodkinson, Peter | 100 | 102 |
| Dyson, Phil | 93 | 99 |
| Willmott, Les | 82 | 85 |
Showing posts with label Club. Show all posts
Showing posts with label Club. Show all posts
7 February 2015
Member Rankings
7 April 2012
Club Officials
Chris Griffin
Secretary
John Lunn
Treasurer
John Lunn
BDCL Team 1 Captain
Ken Wise
BDCL Team 2 Captain
Phil Maddocks
WDCL Team 1 Captain
Ken Wise
WDCL Team 2 Captain
Subscribe to:
Posts (Atom)
